- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Запасные части
- Сырье и конечный продукт
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
- Рекомендовано Продавцом
Основная Информация.
Описание Товара
Машина серии SFSP оснащена прямым приводом, научным и разумным зазором между молотками, который может использоваться для дробления крупного и мелкого, а также вторичной ударной технологией камеры.
Машина имеет высокую мощность и низкое энергопотребление. Может использоваться для обычной шлифовки, мелкой шлифовки и мелкой шлифовки.
Широко используется на крупных и средних кормовых заводах, спиртовых заводах, заводах лимонной кислоты, пищевых заводах и др.
Характеристики продукта:
1. Широко используется на кормовых заводах, на продовольственных заводах, животноводческих фермах и т.д.;
2. Используется для дробления различных видов древесного сырья, таких как кукуруза, сорго, пшеница, фасоль, древесная стружка, рисовая шелуха и т.д.; это идеальный молотовый комбинат общего типа;
3. Ротор прошел высокоточное испытание на устойчивость; небольшая вибрация и длительный срок службы;
4.гидромолот, сетчатый фильтр и ось с цилиндрическим наконечником прошли специальную термообработку; они имеют длительный срок службы и высокий эффект дробления;
5. Рабочая дверь оснащена механизмом самоблокировки, удобным, безопасным и надежным.
Различные модели молота Технический параметр:
1.Серия SFSP56 ударный фрезер
Модель | SFSP56x30 | SFSP56 x36 | SFSP56 x40 |
Диаметр ротора (мм) | 560 | 560 | 560 |
Частота вращения главного вала (об/мин) | 2950 | 2950 | 2950 |
Линейная скорость молота (м/с) | 86 | 86 | 86 |
Ширина дробильной камеры (мм) | 300 | 360 | 400 |
Q'TY молота (шт.) | 16 | 20 | 24 |
Мощность (квт) | 11 | 22 | 37 |
Емкость (т/ч) | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Размер (мм) | 1400 x 860 x 1000 | 1430x860x1000 | 1630x860x1000 |
Название модели | SFSP60 x30 | SFSP60x38 | SFSP60x45 | SFSP60×60 | SFSP60×75 | ||||||
Диаметр ротора (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | ||||||
Линейная скорость молота (м/с) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||
Ширина шлифовальной камеры (мм) | 300 | 380 | 450 | 600 | 750 | ||||||
Молоток Q'ty(шт) | Общее дробление | 24 | 32 | 36 | 48 | 60 | |||||
Мелкое дробление | 40 | 56 | 64 | 88 | 120 | ||||||
Мощность (квт) | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | |
Емкость (т/ч) | 3.5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 6-9 | 7-10 | 7-11 | 9-12 | 10-13 | 10-14 | |
Размер (м) | 1780x840x1200 | 1830 x 840x 1200 | 1930 x 840 1200 | 1980x840x1200 | 2080x840x1200 |
Название модели | 88-I. | 88-ll | 88-III | 88-IV | 88 В | ||||||
Диаметр ротора (мм) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||||
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | ||||||
Линейная скорость молота (м/с) | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | ||||||
Ширина шлифовальной камеры (мм) | 290 | 380 | 500 | 760 | 1000 | ||||||
О'ти молота (шт.) | 54 | 64 | 90 | 136 | 180 | ||||||
Нормальный объем воздуха (м3/мин) | Общее дробление | 42 | 46 | 55 | 61 | 73 | 80 | 110 | 120 | 145 | 160 |
Мелкое дробление | 55 | 60 | 72 | 78 | 95 | 102 | 145 | 155 | 190 | 205 | |
Мощность (квт) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
емкость (tn) | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 33 | 36 | 40 | 50 |
Отображение производственной линии подачи бумаги
Сырье
В1: Каков ваш сырьевой материал и диаметр материала? ------ Наши сырье может быть кукурузой, сорго, пшеницей, бобами, древесной стружкой, рисовая шелуха и т. д. |
В2: Какова эта емкость? ------ 1-1.5T/H,2-3T/H. |
В3: Что такое сертификация вашей машины? ------ Сертификация CE. |
В4: Каковы ваши требования к напряжению? ------ мы можем производить напряжение машины в соответствии с вашими требованиями. |
В5: Каковы ваши условия оплаты? ------ Условия оплаты: T/T; L/C; Western Union; Money Gram. |