- Обзор
- Стандартные принадлежности
- Дополнительные принадлежности
Основная Информация.
Модель №.
W1580
Цифровое управление
CNC / MNC
Точность обработки
0,01 ~ 0,02 (мм)
Классификация Производительность
Механические Станки с ЧПУ Высокого Класса
Сертификация
GS, CE, ISO 9001
Состояние
Новый
размер рабочего стола
1700x800мм
перемещение по оси x/y/z
1500/800/800
скорость вращения шпинделя
bt40
быстрая подача по осям x/y/z
20/20/20
система управления
Fanuc-Oi/Siemens 828d/Mitsubishim80/GSK251m
X/Y/Z Ballscrew Diameter
50 мм
Транспортная Упаковка
Plywood
Характеристики
weight: 13000kg size: 400x300x330cm
Торговая Марка
W
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8459699000
Производственная Мощность
250set/Month
Описание Товара
Технические характеристики | W1580 | |
Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 1500/800/800 |
Расстояние от конца шпинделя до стола | мм | 150-850 |
Расстояние от центра шпинделя до направления колонны | мм | 855 |
Мощность двигателя шпинделя | квт | 15/18.5 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
Конусность шпинделя | BT50 | |
Точность позиционирования | мм/300 мм | ±0.003 |
Точность повторяемости | мм/300 мм | ±0.0015 |
Размер рабочей таблицы | мм | 1600×800 |
Макс. Грузоподъемность рабочего стола | кг | 1000 |
T-Slot Qty-Width-Distance (Ширина Т-паза) | мм | 7-22-110 |
Скорость быстрой подачи по оси X/Y/Z | м/мин | 24/24/24 |
Скорость подачи | мм/мин | 1-10000 |
Диам. Шарико-винтовой передачи оси X/Y/Z | мм | Φ50 |
Питание сервомотора оси X/Y/Z | квт | 3.0/3.0/4.5 |
Линейная направляющая Ширина и Тип/Кол-во/Кол-во блоков | Ось X. | 55 ролик/2/6 |
Ось Y | 45 ролик/4/8 | |
Ось Z | 55 ролик/2/6 | |
Контроллер | FANUC, Siemens, Mitsubishi, GSK опционально | |
Макс. Потребляемая мощность | ква | 50 |
Вес нетто | тонна | 13 |
Размеры над | 4000*2900*3300 |
Главный шпиндель | тип ремня | 8000 об/мин |
Автоматическая система замены инструмента ATC | блок инструментов диска | |
Структура отделения масляной воды | ||
Система охлаждения | стандарт | тип форсунки |
спрей для кольцевых шпинделей | ||
автоматическая продувка | тип форсунки | |
масло припахло | тип форсунки | |
Обработка стружки | передняя стружка | |
Система управления | Mitsubishi M80B | |
Панель управления Crystal | ||
Маховичок | ||
Полностью покрывать защитным листовым металлом | ||
Теплообменник | ||
3-цветная сигнальная лампа | ||
Пистолет для воды и воздуха для наклона | ||
Резервуар для хранения газа |
Мин. Шпиндель | Тип ремня | 10000 об/мин |
Прямое подключение | 12000 об/мин | |
Охлаждение Spinle | маслоохладитель | |
Автоматическая система замены инструмента ATC | Библиотека Bamboo Hat | |
Обработка стружки | Задняя стружка | |
Система управления | FANUC OI MF | |
Siemens 828D | ||
Guangshu , Xindai , Kaiendi | ||
Кондиционер электрического шкафа | ||
Автоматическая дверь | ||
Маслоустройство для сбора масла | ||
Замок двери безопасности |