Основная Информация.
Описание Товара
Семена не в состоянии обеспечить мир в отрасли и высокое качество износа деталей для агрегатов, горнодобывающая, цементная, нефти и газа и угольной промышленности.
На протяжении почти четверти столетия семена в Миссии не изменилась: В ответ на промышленных износа часть проблемы и инновационные износа деталей с выдающимися износа.
Экстремальные температуры, высокой результативности работы и прочные материалы, наводя ужас на износ деталей. Частые замены и технического обслуживания этих компонентов отходов огромное количество времени и денег. Семена помогает сократить расходы и упрощает техническое обслуживание персонала и легко за счет износа деталей, которые могут выдержать даже наиболее абразивных почвах и материалов. Износные части служат дольше по сравнению с другими продуктами на рынке и просты в установке и обслуживании. Это сводит к минимуму время простоя при максимальном мира".
Семена не только может обеспечить молодые из карбида вольфрама по классам должностей для выбора, а также возможность разработки нового класса на базе заказчика в рабочем состоянии.
Эквивалентных классов | ISO класс | WC % | Co % | Жесткость (ЗПЧ±0, 5) | Плотность (г/см3±0, 1) | TRS | Характеристики и применение |
Mps | |||||||
Мин. | |||||||
YG6X | K01 | 94 | 6 | 93 | 14, 85 | 2700 | Штраф размером зерна, подходит для обработки и обработки металла и деревообрабатывающие режущих инструментов. |
YG10X | K20 | 90 | 10 | 92 | 14.45 | 3400 | Подходит для всех видов фрезой и отверстие обрабатывающего инструмента. |
YG13X | K20 | 86, 5 | 13.5 | 90, 5 | 14 | 3500 | Отличная стойкость к истиранию и здоровье, подходит для столярном деле инструменты. |
YG4 | K02 | 96 | 4 | 92.5 | 15.15 | 2300 | Подходит для жесткого отделке из серого чугуна. |
YG6A | K10 | 94 | 6 | 92 | 14.95 | 2450 | Подходит для рисования и штампов для резания. |
YG6X | K10 | 94 | 6 | 91, 5 | 14.95 | 2500 | Применяется для резки металла. |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 91 | 14.95 | 2600 | Используется для грубой обработки цветных металлов. |
YG8 | K30 | 92 | 8 | 90 | 14.7 | 2700 | Подходит для провода чертеж умереть, чертеж умереть. |
YG9 | K40 | 91 | 9 | 89 | 14.6 | 2800 | Подходит для обработки жесткий низкий серый чугун. |
YG11 | K40 | 89 | 11 | 88.5 | 14.45 | 2900 | Подходит для изнашиваемых деталей и горного оборудования. |
YG12 | K40 | 88 | 12 | 89 | 14.4 | 3000 | Подходит для грубой обработки цветных металлов. |
YG13 | K40 | 87 | 13 | 88.5 | 14.2 | 3100 | Подходит для износостойкость и сопротивление для штамповки деталей |
Семена в состоянии предоставить зависит от размера молоток из карбида вольфрама мельницы ножи На чертеже заказчика.
Рекомендуем категории список из карбида вольфрама ножи:
В классах которых используется более часто являются YG8 YG15, YG20, YG10.2, YG2T, YG10X и пр. других классов могут быть предоставлены в соответствии с требованиями клиентов. После этого Комиссия может быть поломка из панели управления.
Класс | ISO класс | Содержание кобальта | Плотность | Жесткость | TRS |
% | Г/см³ | Центр регистрации работоспособности | N/мм² | ||
K10T | K05 и K10 | 4, 5-6, 0 | 14.95-15, 05 | 92.7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.80 | 89, 5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14.95 | 90, 5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14.95 | 91, 5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | 10 | 14.50 | Соответствует 91, 8 | 2400 |
YG13X | K30 - K40 | 13 | 14.30 | 89, 5 | 2600 |
YG15 | K40 | 15 | 14.00 | 87, 5 | 2800 |
YL20.8 | K40 | 15 | 14.00 | 88.5 | 3800 |
Основных линеек продуктов
--> Износостойкие компоненты из карбида кремния с помощью порошковой металлургии метод
--> Hardfacing (Oxy-ацетилена, ЗПТ, HVOF опрыскивания и т. Д. ) и поверхность (phosphating, boronizing и т. Д. )
--> Высокой точности обработки металлов (С. Сталь, углеродистая сталь, инконель 718 и т. Д. )
--> Производство присадок